项目名称 | 南宁东部产业新城智慧产业园及配套基础设施工程项目-张村至六景公路改市政路工程(张村至伶俐江南22号段)施工图设计审查 | 招标项目编号 |
HY2022-NN-2022027 | ||
招标人 | 南宁交通资产管理有限责任公司 | ||||
建设单位 | 南宁交通资产管理有限责任公司 | ||||
招标类别 | 委托招标 | 招标方式 | 公开招标 | ||
招标代理机构 | 广西华宇工程咨询有限公司 | ||||
建设规模 | 道路等级为城市主干路,道路全长28.1公里,宽60米。主要建设内容为:道路工程、桥涵工程、给排水工程、交通工程、绿化工程、其它附属配套工程。其中桥梁设置为:上跨外环高速公路桥梁跨径为20+2*30+20米,桥长107米,宽60米;上跨天然气管道桥梁左侧拼宽跨径为1*30米,桥长38.5米,右侧拼宽跨径为1*20米,桥长28.5米,桥梁总宽60米;洞江大桥跨径为6*20米,桥长127米,宽60米;上跨石油管道桥梁跨径为1*30米,桥长37米,宽60米。 | ||||
开标时间 | 2023-1-3 9:30 | 开标地点 | 南宁市良庆区凤凰路11号龙光玖珑湖S1商业一层122号商铺 | ||
公示开始时间 | 2023年1月4日 | 公示截止时间 | 2023年1月9日 | ||
预中标人 | 广西万华建设工程咨询有限公司 | ||||
中标候选人情况 | 第一中标候选人 | 单位名称 | 广西万华建设工程咨询有限公司 | ||
单位资质 | 房屋建筑工程(含超限)、市政基础设施工程(道路、桥梁、燃气、给排水、风景园林(含勘察))一类审图资质 | ||||
投标报价 | 下浮系数:23% | ||||
设计服务工期 | 30日历天 | 质量标准 | 符合国家规定的工程技术质量标准与设计深度标准和现行技术规范、规程要求,获有关部门审批或备案 | ||
项目负责人 | 梁宗棠;身份证号码:450102******1518 证书编号:0112716 | ||||
投标所用企业业绩 | 六福路(应天路-保宁路)施工图设计文件审查合同 那马镇东片区基础设施PPP项目(一期 )勘察、设计施工图设计文件审查 中国—东盟南宁空港扶绥经济区华阳路(玄武路-空港大道路段)、高新路(长寿路-上龙大道路段)项目 百色市百东新区望贤路中段道路工程 | ||||
项目负责人投标所用业绩(如有) | 1、中国—东盟南宁空港扶绥经济区华阳路(玄武路-空港大道路段)、高新路(长寿路-上龙大道路段)项目 2、轨道交通4号线沿线道路修复整治工程(东段)景观绿化工程 | ||||
第二中标候选人 | 单位名称 | 广西中蓝审图有限责任公司 | |||
单位资质 | 房屋建筑工程(含超限);市政基础设施工程(道路、桥梁、给排水、风景园林) 审图一类资质 | ||||
投标报价 | 下浮系数:21.5% | ||||
设计服务工期 | 30日历天 | 质量标准 | 符合国家规定的工程技术质量标准与设计深度标准和现行技术规范、规程要求,获有关部门审批或备案 | ||
项目负责人 | 李忠;身份证号码:430104******4019 ;证书编号:9519883 | ||||
投标所用企业业绩 | 新沙路(白沙大道-亭洪路) 蒙镜岭路(昆仑大道-三石路) 顺江路工程 应江路工程 | ||||
项目负责人投标所用业绩(如有) | 顺江路工程 | ||||
第三中标候选人 | 单位名称 | 广西图海建筑工程咨询有限公司 | |||
单位资质 | 房屋建筑工程、市政基础设施工程(桥梁、道路、)一类审图资质 | ||||
投标报价 | 下浮系数:20.8% | ||||
设计服务工期 | 30日历天 | 质量标准 | 符合国家规定的工程技术质量标准与设计深度标准和现行技术规范、规程要求,获有关部门审批或备案 | ||
项目负责人 | 韩仕杰;身份证号:450104******2017;证书编号:000961 | ||||
投标所用企业业绩 |
平南县城西新区规划纬一路建设项目 港南区工业园区工业北一路、山边路和江五路(安澜路-山边路)基础设施建设项目 | ||||
项目负责人投标所用业绩(如有) | 江南39号路(江南7号路-9号路) | ||||
被否决投标或不合格的投标人名称、否决原因及依据 | 无 | ||||
其他公示内容 | 无 | ||||
公示媒介 | 本次公示同时在中国招标投标公共服务平台www.cebpubservice.com、广西壮族自治区招标投标公共服务平台ztb.gxi.gov.cn、中国采购与招标网http://www.chinabidding.com.cn/、广西华宇工程咨询有限公司http://www.gxhyzixun.com上发布(公告发布媒介包含但不限于上述媒介)发布。 |